ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ПРАЙС
Цены на самые распространенные виды работ приведены в прайсе. Точная стоимость работ рассчитывается индивидуально и отражается в смете после осмотра и оценки помещения.
май 2019
ДЕМОНТАЖ СТЕН | Ед | Цена (грн) |
Кирпич (до 10 см) | м2 | 60 |
Пеноблок (до 10 см) | м2 | 80 |
Бетон (до 10 см) | м2 | по дог |
Бетон армированный (до 10 см) | м2 | по дог |
Гипсокартон (перегородки) | м2 | 80 |
Дерево (до 10 см) | м2 | по дог |
ДЕМОНТАЖ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ | Ед | Цена (грн) |
Стяжка (до 5 см) | м2 | 40 |
Стяжка (от 5 см до 10 см) | м2 | 60 |
Линолеум | м2 | 10 |
Линолеум на клею | м2 | 30 |
Паркет на клею | м2 | 40 |
Паркет без лаг | м2 | 30 |
Лаги | м2 | 20 |
Пол деревянный | м2 | 30 |
ДЕМОНТАЖ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ | Ед | Цена (грн) |
Плитка | м2 | 50 |
Плитка с раствором | м2 | 60 |
Штукатурка | м2 | 50 |
Шуба | м2 | 50 |
Шпаклевка | м2 | 40 |
Побелка | м2 | 20 |
Обои | м2 | 15 |
Подвесной потолок | м2 | от 60 |
ДЕМОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ | Ед | Цена (грн) |
Сантех кабинка (блок комната) | шт | от 5000 |
Дверной блок (дерево) | шт | 200 |
Дверной блок (металл) | шт | 250 |
ВЫВОЗ МУСОРА | Ед | Цена (грн) |
Фасовка строительного мусора в мешки (30-40 кг) | шт | 2 |
Спуск строительного мусора (этаж/штука) | шт | 3 |
Спуск строительного мусора лифт | шт | 6 |
Вывоз строительного мусора ГАЗЕЛЬ | рейс | 650 |
Вывоз строительного мусора ЗИЛ | рейс | 800 |
Вывоз строительного мусора КАМАЗ | рейс | 1100 |
Реплика компании:
Стоимость демонтажа стен и перегородок с вывозом мусора зависит от таких параметров:
➤площадь стен и их толщина;
➤тип и прочность материалов;
➤наличие/отсутствие лифта/грузового лифта;
➤индивидуальные особенности квартиры/дома;
➤жилая/нежилая квартира;
➤наличие/отсутствие контейнера для строительного мусора;
➤расстояние до лифта/контейнера для строительного мусора/загружаемой машины;
➤внутридомовые правила проведения шумных работ (выходные, разрешенные интервалы, дневные перерывы) и пр.
Стоимость демонтажа стяжки зависит от площади пола, толщины, материала и степени армированности.